A yeke wara na yâ ti Galvanisation ti Galvanisé ti Gabion .
Grade ti acier: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008 etc. Mpa Ga na 600-900 Mpa Extra High 900-1100 MpaZinc ti MpaZin ti acier: ming 40g/m2Medium 90g 90g/m2 Na ngoi ti 200g ti kota min/m2 Extra miné 300g/m2Diametre de la ngö . Ti gue: Xingang, Chine
- Kozo tënë .
Diamètre na Tolerance (mm) | Ngangu ti gbungo ye (Mpa) | Elongéti na . | Torsion | Zinc ti couche ti Poids (g/m2) | ||
% | Ngoi . | A zia wâ na yâ ti wâ ti wâ . | Pouce ti Normal zinc so a sara ni . | Electro Galvanisé zinc so a sara ni . | ||
0.2±0.02 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 45 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 25. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | Kota ahon wala alingbi na 8. |
0.3±0.025 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 45 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 30. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. |
0.5±0.025 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 12 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 45 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 40 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 20 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. |
0.7±0.03 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 42 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 45 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 40 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
0.9±0.03 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 33 . | Kota wala alingbi na 155 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
1.25±0.04 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 24 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 180 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
1.6±0.05 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 37. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 195 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
2.0±0.05 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 30. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 215 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
2.5±0.06 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 24 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 245 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
3.15±0.07 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 19 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 260 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 50 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
4.0±0.07 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 275 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 70 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
5.0±0.08 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 280 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 80 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
6.0±0.08 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 290 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 80 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
7.0±0.08 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 290 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 80 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
8.0±0.08 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 290 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 80 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
10.0±0.08 | 350-550 | A yeke kota ahon wala a lingbi na 10. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. | A yeke kota ahon wala a lingbi na 290 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 80 . | A yeke kota ahon wala a lingbi na 15. |
Tag ti wâ: a yeke sara kua na a-appareil ti gabion, ti Chine, ti fournisseur, ti azo so ayeke sara ni, ti usine, ti sara ye alingbi na ni, ti mû échantillon senge senge .










