Galvanisé ti Printemps Acier Wire
Grade ti acier: Q195; Q235; 1006; 1018; 1008, 45#, 55#, 60#, 70# etc Place ti tongo nda ni: Tianjin, ngoi ti Chine so ayeke mû lege na zo ti sara kua: 22-30 Packing ti kamba ti acier: Packing ti bobine wala a-emballage ti Z2 Mara ti a-aronié wala phosphate so a sara ni na gagal. Numéro ti AlloyModel so ayeke pëpe: 0,9mm-6,0mmTensile ti Wire ti Acier: tongana mbeni ye so a hunda ti tene a sara ni na lege ti mbeni ye so a hunda ti tene a sara kua na ni: Xingang, Chine
- Kozo tënë .
Iri ti produit . | A yeke na lege ni ti tene e sara kua na a-acier . | ID ti bobine . | 350mm-600mm |
Traitement surface | Phosphating nga na a-appareil ti kaïngo kobela . | Poids ti coil . | 50kgs/100kgs/500kgs/bobine,Or tongana ti so a hunda . |
Ye so a leke ni | Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70# | Usage . | A-appareil ti mécanique, véhicule ti ingénieur, Moto-cycle, Accumarateur, Bicycle, A-appareil ti fitness,Vehicle ti moteur, Élevateur ti marteau, Écran ti a-acier, Matabisi na Sofa, |
Mara | A yeke polele . | Ngbere ye | GB4357 DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522,IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Ngangu ti gbungo ye . | 1860-2940 mpôt | Max. Lo zia . | Max.25MT na yâ ti mbeni bozo ti 20ft . |
Diamètre ti fil . | 0,5mm-14mm | Kozo nzoni ye | Tianjin,Chine . |
Ngoi ti lead: | lango 10-15 . | Lege ti tokuango ye | A yeke zia ande bobine oko oko na yâ ni na lege ti sakpa ti plastique nga na gigi na lege ti sakpa ti bongo, wala tongana ti so aclient ahunda. |
Dia.Wire (mm) | A yeke ngangu pëpe ti sara kua na ni(Mpa) | ||
B | C | D | |
0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2250~2940 |
0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
0.7 | 1710~2100 | 2060~2450 | 2450~2840 |
0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
3 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1910 |
3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
4 | 1320~1520 | 1520~1760 | 1620~1860 |
4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
7 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
8 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
9 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
10 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
Tag ti wâ: a-acier ti ressort so a sara ni na ressort, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, azo so ayeke sara ni, usine, a leke ni nzoni, na yâ ti stock, échantillon senge senge .










