Galvanisé ti acier ti Core .
A yeke sara kua na ASTM B498; ASTM A 475; BS 183 et. A yeke wara na yâ ti mbeni couche ti Classe A so a sara na câble ti sara kua na ni; A yeke na yâ ti klase B nga na ndo ti couche C.
- Kozo tënë .
Lekengo ye :A yeke na lege ni ti tene a ngbâ ti sara kua na galvanisé ni nzoni nga ti sara kua na ni nzoni, na a yeke wara na yâ ni mbeni couche ti zinc so ayeke propre nga so akpengba .
Ngbere ye:
ASTM A475: Spécification standard ti Zinc-}}Ta-taux ti acier .
ASTM B 498: Specification standard ti Zinc-}}Tati (galvanisé) Câteau ti Core ti acier, a-acier so a kiri a leke ni (ACSR)
BS183: Spécification pour la générale Galvanisé defiche Strand
BS 50189: A yeke sara kua na a-ligne ti nduzu na ndo ti li ti zo-}}}Zinte a-acier so a sara ni na a-acier
IEC 60888: Zinc-ta so a sara ni na a-acier so a leke ni ndali ti a-conducteur so ayeke na kamba
DIN 48200: A-wire ti a-conducteur so ayeke na kamba
JIS G 3537: Zinc-nassu ti kamba ti acier .
AS 1222.1: A-conducteurs ti acier na a ngbâ ti wara ni
ASTM B 985
ASTM B 957
| GALVANIZEL SO AYEKE NA NDO TI ATÉ A475 . | ||||||
| Wungo ti . | Approxe. | Siemem . | Ayo | Extra-ta ti nduzu | Approxe. | |
| A-fil/Dia. | Diapositive Dia. | Martin Grade | Grade ti ngangu | Grade ti ngangu | Kilo | |
| Inch . | mm . | KN . | KN . | KN . | kg/km . | |
| 3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.14 | 49 |
| 7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
| 7/1.83 | 3/16 | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
| 7/2.03 | 7/32 | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2.36 | 1/4 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2.64 | 9/32 | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
| 7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | - | 335 |
| 7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
| 7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
| 7/4.19 | 1/2 | 12.7 | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 |
| 7/4.78 | 9/16 | 14.29 | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 |
| 7/5.26 | 5/8 | 15.88 | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 |
| 19/2.54 | 1/2 | 12.7 | 56.492 | 84.961 | 118.768 | 751 |
| 19/2.87 | 9/16 | 12.49 | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 |
| 19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 |
| 19/3.81 | 3/4 | 19.05 | 116.543 | 181.487 | 259.331 | 1719 |
| 19/4.50 | 7/8 | 22.22 | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 |
| 19/5.08 | 1 | 25.4 | 209.066 | 325.61 | 464.839 | 2384 |
| 37/3.63 | 1 | 25.4 | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 |
| 37/4.09 | 11/8 | 28.58 | 262 | 407.457 | 581.827 | 4006 |
| 37/4.55 | 11/4 | 31.75 | 324.72 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
FAQ .
1. Ngoi ti mungo ye na azo mingi ayeke nyen?
Lango 25 tongaso.
2. Usine ti mo so ayeke na aéroport nga na gara ti train ayeke gue juska na ndo wa?
Ti londo na aéroport ndulu na penze-ngbonga 30 na oto, na ti londo na ndo ti lutingo ti train ndulu na penze-ngbonga 20.
A lingbi ti mû mo.
3. Mo yeke na licence ti exportation?
En.
Tag ti wâ: a-acier ti core ti core ti acier, Chine, a fournisseur, azo ti lekengo ye, a-usine, a-utilisateur so a leke ni nde, na yâ ti stock, échantillon gratuit .













